Насосы и гидромоторы аксиально-поршневые производства ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»

12-ая группа

МГ 2.12/32.Б МГ 2.12/32.4.В МГ 3.12/32.Б МГ 3.12/32.4.В
МГ 2.12/32.1.Б МГ 2.12/32.5.В МГ 3.12/32.1.Б МГ 3.12/32.5.В
МГ 2.12/32.3.В МГ 2.12/32.6.В МГ 3.12/32.3.В МГ 3.12/32.6.В

28-ая группа

МГ 2.28/32.Б МГ 2.28/32.5.В МГ 2.28/32.9.В МГ 2.28/32.5.А
МГ 2.28/32.1.Б МГ 2.28/32.6.В МГ 2.28/32.А МГ 2.28/32.6.А
МГ 2.28/32.3.В МГ 2.28/32.7.Б МГ 2.28/32.1.А МГ 2.28/32.7.А
МГ 2.28/32.4.В МГ 2.28/32.8.В МГ 2.28/32.3.А МГ 2.28/32.8.А
МГ 2.28/32.4.А МГ 2.28/32.9.А

56-ая группа

МН 56/32 МН 0.56/32 МН 0.56/32.5 МН 2.56/32.1
МН 56/32.1 МН 0.56/32.3 МН 0.56/32.6 МН 2.56/32.5
МН 56/32.3 МН 0.56/32.4 МН 2.56/32 МН 2.56/32.6
МН 56/32.4 МН 0.56/32.1 МН 2.56/32.3 НГМ 56/32.4
МН 2.56/32.4 1МН 56/32.3Д

80-ая группа

МГ.80/32 МГ.80/32.3

МГ.80/32.5

МГ.80/32.1 МГ.80/32.4

МГ.80/32.6

112-ая группа

МГ 112/32 МГ 112/32.6 МГ 0.112/32.5 МГ 2.112/32.5
МГ 112/32.1 МГ 0.112/32 МГ 0.112/32.6 МГ 2.112/32.6
МГ 112/32.3    МГ 0.112/32.3 МГ 2.112/32 МГП 112/32 М
МГ 112/32.4    МГ 0.112/32.4 МГ 2.112/32.3 2МГ 112/32М
МГ 112/32.5 МГ 0.112/32.1 МГ 2.112/32.4 МГ1Д 112/32Д
МГЭ 112/32

Прочее

АН 133.56/32.4

МГ 250/16

[button link=»https://arston.by/wp-content/uploads/2013/09/тablica_vzvimozamenjaemosti_nasosov_i_gidromotorov.pdf» linking=»new-window» size=»medium» type=»wide» text_color=»#faf9f9″ bg_color=»#056693″]Таблица возможных вариантов аналогов изделий ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» по основным параметрам (pdf)[/button]